โหราศาสตร์สากลคลาสสิค
ดาวเสวยช่วงเวลาประจำวันเกิด
ศ.เชตตรีฤทธิ์
www.astrouranian.com
(นับเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ณ ท้องถิ่นเป็นเวลา 06.00 น. โดยอนุโลม)
|
วันเกิด |
06.01-12.00 | 12.01-18.00 | 18.01-24.00 | 00.01-6.00 |
| วันอาทิตย์ | อาทิตย์ | อังคาร | พฤหัส | เสาร์ |
| วันจันทร์ | จันทร์ | พุธ | ศุกร์ | อาทิตย์ |
| วันอังคาร | อังคาร | พฤหัส | เสาร์ | จันทร์ |
| วันพุธ | พุธ | ศุกร์ | อาทิตย์ | อังคาร |
| วันพฤหัสบดี | พฤหัส | เสาร์ | จันทร์ | พุธ |
| วันศุกร์ | ศุกร์ | อาทิตย์ | อังคาร | พฤหัส |
| วันเสาร์ | เสาร์ | จันทร์ | พุธ | ศุกร์ |
โหราศาสตร์สากลคลาสสิค
ดาวเสวยช่วงเวลาชั่วโมงประจำวัน(ยาม)
(นับเวลาพระอาทิตย์ขึ้น ณ ท้องถิ่นเป็นเวลา 06.00 น. โดยอนุโลม)
|
วันอาทิตย์ |
|||||||||||
| ศุกร์ 0 น. | พุธ 1 น. | จันทร์ 2 น. | เสาร์ 3 น. | พฤหัส 4 น. | อังคาร 5 น. | อาทิตย์ 6 น. | ศุกร์ 7 น. | พุธ 8 น. | จันทร์ 9 น. | เสาร์ 10 น. | พฤหัส 11 น. |
| อาทิตย์12 น. | อังคาร 13 น. | อาทิตย์14 น. | ศุกร์ 15 น. | พุธ 16 น. | จันทร์ 17 น. | เสาร์ 18 น. | พฤหัส 19 น. | อังคาร 20 น. | อาทิตย์21น. | ศุกร์ 22 น. | พุธ 23 น. |
| วันจันทร์ | |||||||||||
| เสาร์ 0 น. | พฤหัส 1 น. | อังคาร 2 น. | อาทิตย์ 3 น. | ศุกร์ 4 น. | พุธ 5 น. | จันทร์ 6 น. | เสาร์ 7 น. | พฤหัส 8 น. | อังคาร 9 น. | อาทิตย์ 10 น. | ศุกร์ 11 น. |
| จันทร์ 12 น. | พุธ 13 น. | จันทร์ 14 น. | เสาร์ 15 น. | พฤหัส 16 น. | อังคาร 17 น. | อาทิตย์18น. | ศุกร์ 19 น. | พุธ 20 น. | จันทร์ 21 น. | เสาร์ 22 น. | พฤหัส 23 น. |
| วันอังคาร | |||||||||||
| อาทิตย์ 0 น. | ศุกร์ 1 น. | พุธ 2 น. | จันทร์ 3 น. | เสาร์ 4 น. | พฤหัส 5 น. | อังคาร 6 น. | อาทิตย์ 7 น. | ศุกร์ 8 น. | พุธ 9 น. | จันทร์ 10 น. | เสาร์ 11 น. |
| อังคาร 12 น. | พฤหัส 13 น. | อังคาร 14 น. | อาทิตย์ 15น. | ศุกร์ 16 น. | พุธ 17 น. | จันทร์ 18 น. | เสาร์ 19 น. | พฤหัส 20 น. | อังคาร 21 น. | อาทิตย์22 น. | ศุกร์ 23 น. |
| วันพุธ | |||||||||||
| จันทร์ 0 น. | เสาร์ 1 น. | พฤหัส 2 น. | อังคาร 3 น. | อาทิตย์ 4 น. | ศุกร์ 5 น. | พุธ 6 น . | จันทร์ 7 น. | เสาร์ 8 น. | พฤหัส 9 น. | อังคาร 10 น. | อาทิตย์ 11 น. |
| พุธ 12 น. | ศุกร์ 13 น. | พุธ 14 น. | จันทร์ 15 น. | เสาร์ 16 น. | พฤหัส 17 น. | อังคาร 18 น. | อาทิตย์ 19 น. | ศุกร์ 20 น. | พุธ 21 น. | จันทร์ 22 น. | เสาร์ 23 น. |
| วันพฤหัสบดี | |||||||||||
| อังคาร 0 น. | อาทิตย์ 1 น. | ศุกร์ 2 น. | พุธ 3 น. | จันทร์ 4 น. | เสาร์ 5 น. | พฤหัส 6 น. | อังคาร 7 น. | อาทิตย์ 8 น. | ศุกร์ 9น. | พุธ 10 น. | จันทร์ 11 น. |
| พฤหัส 12 น. | เสาร์ 13 น. | พฤหัส 14 น. | อังคาร 15 น. | อาทิตย์16 น. | ศุกร์ 17 น. | พุธ 18 น. | จันทร์ 19 น. | เสาร์ 20 น. | พฤหัส 21 น. | อังคาร 22 น. | อาทิตย์ 23 น. |
| วันศุกร์ | |||||||||||
| พุธ 0 น. | จันทร์ 1 น. | เสาร์ 2 น. | พฤหัส 3 น. | อังคาร 4 น. | อาทิตย์ 5 น. | ศุกร์ 6 น. | พุธ 7 น. | จันทร์ 8 น. | เสาร์ 9 น. | พฤหัส 10 น. | อังคาร 11 น. |
| ศุกร์ 12 น. | อาทิตย์13 น. | ศุกร์ 14 น. | พุธ 15 น. | จันทร์ 16 น. | เสาร์ 17 น. | พฤหัส 18 น. | อังคาร 19 น. | อาทิตย์ 20 น. | ศุกร์ 21 น. | พุธ 22 น. | จันทร์ 23 น. |
| วันเสาร์ | |||||||||||
| พฤหัส 0 น. | อังคาร 1 น. | อาทิตย์ 2 น. | ศุกร์ 3 น. | พุธ 4 น. | จันทร์ 5 น. | เสาร์ 6 น. | พฤหัส 7 น. | อังคาร 8 น. | อาทิตย์ 9 น. | ศุกร์ 10 น. | พุธ 11 น. |
|
เสาร์ 12 น. |
พฤหัส 13 น. | อังคาร 14 น. | อาทิตย์15 น. | ศุกร์ 16 น. | พุธ 17 น. | จันทร์ 18 | เสาร์ 19 น. | พฤหัส 20 น. | อังคาร 21 น. | อาทิตย์ 22 น. | ศุกร์ 23 น. |